Công ty TNHH HuaKaiLong chuyên sản xuất: Cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước (PC),
Cột điện bê tông ly tâm không ứng lực trước (NPC), Cột bê tông H, Cột viễn thông...
Sản phầm của chúng tôi được Tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam cấp giấy chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam.
+ Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2015
+Tiêu chuẩn chất lượng TCVN5847:2016 (Cột điện bê tông cốt thép ly tâm)
Cột điện mang thương hiệu HKL (HuaKaiLong) đã và đang cung cấp cột bê tông ly tâm cho các nhà thầu, các đơn vị thi công và khách hàng tại nhiều tỉnh thành như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Nam, Phú Thọ, Bắc Kạn, Cao Bằng, Yên Bái, Hòa Bình....và nhiều khu vực lân cận khác.
HuaKaiLong đang sản xuất các loại cột bê tông ly tâm dự ứng lực sau:
STT | Chiều dài cột | Quy cách Cột ỨNG LỰC TRƯỚC (PC) | Quy cách Cột KHÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC (NPC) | Đường kính ngọn (mm) | Đường kính gốc (mm) | Lực đầu cột (kN) |
1 | Cột BTLT 6m | HKL-PC-I-6-140-2,0 | HKL-NPC-I-6-140-2,0 | 140 | 220 | 2.0 |
2 | Cột BTLT 6,5m | HKL-PC-I-6,5-140-2,5 | HKL-NPC-I-6,5-140-2,5 | 140 | 2.5 | |
3 | Cột BTLT 6,5m | HKL-PC-I-6,5-140-3,0 | HKL-NPC-I-6,5-140-3,0 | 140 | 3.0 | |
4 | Cột BTLT 6,5m | HKL-PC-I-6,5-160-3,5 | HKL-NPC-I-6,5-160-3,5 | 160 | 3.5 | |
5 | Cột BTLT 6,5m | HKL-PC-I-6,5-160-4,3 | HKL-NPC-I-6,5-160-4,3 | 160 | 4.3 | |
6 | Cột BTLT 7m | HKL-PC-I-7-140-3,0 | HKL-NPC-I-7-140-3,0 | 140 | 5.0 | |
7 | Cột BTLT 7m | HKL-PC-I-7-160-2,5 | HKL-NPC-I-7-160-2,5 | 160 | 253 | 2.5 |
8 | Cột BTLT 7m | HKL-PC-I-7-160-3,0 | HKL-NPC-I-7-160-3,0 | 160 | 253 | 3.0 |
9 | Cột BTLT 7m | HKL-PC-I-7-160-3,5 | HKL-NPC-I-7-160-3,5 | 160 | 253 | 3.5 |
10 | Cột BTLT 7m | HKL-PC-I-7-160-4,3 | HKL-NPC-I-7-160-4,3 | 160 | 253 | 4.3 |
11 | Cột BTLT 7m | HKL-PC-I-7-160-5,0 | HKL-NPC-I-7-160-5,0 | 160 | 253 | 5.0 |
12 | Cột BTLT 8m | HKL-PC-I-8-140-2,0 | HKL-NPC-I-8-140-2,0 | 140 | 232 | 2.0 |
13 | Cột BTLT 8m | HKL-PC-I-8-140-2,5 | HKL-NPC-I-8-140-2,5 | 140 | 232 | 2.5 |
14 | Cột BTLT 8m | HKL-PC-I-8-140-3,0 | HKL-NPC-I-8-140-3,0 | 140 | 232 | 3.0 |
15 | Cột BTLT 8m | HKL-PC-I-8-140-4,3 | HKL-NPC-I-8-140-4,3 | 140 | 232 | 3.0 |
16 | Cột BTLT 8m | HKL-PC-I-8-140-5-0 | HKL-NPC-I-8-140-5-0 | 140 | 232 | 5.0 |
17 | Cột BTLT 8,5m | HKL-PC-I-8,5-160-2,0 | HKL-NPC-I-8,5-160-2,0 | 160 | 273 | 2.0 |
18 | Cột BTLT 8,5m | HKL-PC-I-8,5-160-2,5 | HKL-NPC-I-8,5-160-2,5 | 160 | 273 | 2.5 |
19 | Cột BTLT 8,5m | HKL-PC-I-8,5-160-3,0 | HKL-NPC-I-8,5-160-3,0 | 160 | 273 | 3.0 |
20 | Cột BTLT 8,5m | HKL-PC-I-8,5-160-4,3 | HKL-NPC-I-8,5-160-4,3 | 160 | 273 | 4.3 |
21 | Cột BTLT 8,5m | HKL-PC-I-8,5-190-2,0 | HKL-NPC-I-8,5-190-2,0 | 190 | 303 | 2.0 |
22 | Cột BTLT 8,5A | HKL-PC-I-8,5-190-2,5 | HKL-NPC-I-8,5-190-2,5 | 190 | 303 | 2.5 |
23 | Cột BTLT 8,5B | HKL-PC-I-8,5-190-3,0 | HKL-NPC-I-8,5-190-3,0 | 190 | 303 | 3.0 |
24 | Cột BTLT 8,5C | HKL-PC-I-8,5-190-4,3 | HKL-NPC-I-8,5-190-4,3 | 190 | 303 | 4.3 |
25 | Cột BTLT 8,5D | HKL-PC-I-8,5-190-5,0 | HKL-NPC-I-8,5-190-5,0 | 190 | 303 | 5.0 |
26 | Cột BTLT 9m | HKL-PC-I-9,0-190-2,0 | HKL-NPC-I-9,0-190-2,0 | 190 | 310 | 2.0 |
27 | Cột BTLT 9m | HKL-PC-I-9,0-190-2,5 | HKL-NPC-I-9,0-190-2,5 | 190 | 310 | 2.5 |
28 | Cột BTLT 9m | HKL-PC-I-9,0-190-3,5 | HKL-NPC-I-9,0-190-3,5 | 190 | 310 | 3.5 |
29 | Cột BTLT 9m | HKL-PC-I-9,0-190-4,3 | HKL-NPC-I-9,0-190-4,3 | 190 | 310 | 4.3 |
30 | Cột BTLT 9m | HKL-PC-I-9,0-190-5,0 | HKL-NPC-I-9,0-190-5,0 | 190 | 310 | 5.0 |
31 | Cột BTLT 10A | HKL-PC-I-10-190-3,5 | HKL-NPC-I-10-190-3,5 | 190 | 323 | 3.5 |
32 | Cột BTLT 10B | HKL-PC-I-10-190-4,3 | HKL-NPC-I-10-190-4,3 | 190 | 323 | 4.3 |
33 | Cột BTLT 10C | HKL-PC-I-10-190-5,0 | HKL-NPC-I-10-190-5,0 | 190 | 323 | 5.0 |
34 | Cột BTLT 12m | HKL-PC-I-12-190-3,5 | HKL-NPC-I-12-190-3,5 | 190 | 350 | 3.5 |
35 | Cột BTLT 12m | HKL-PC-I-12-190-4,3 | HKL-NPC-I-12-190-4,3 | 190 | 350 | 4.3 |
36 | Cột BTLT 12A | HKL-PC-I-12-190-5,4 | HKL-NPC-I-12-190-5,4 | 190 | 350 | 5.4 |
37 | Cột BTLT 12B | HKL-PC-I-12-190-7,2 | HKL-NPC-I-12-190-7,2 | 190 | 350 | 7.2 |
38 | Cột BTLT 12C | HKL-PC-I-12-190-9,0 | HKL-NPC-I-12-190-9,0 | 190 | 350 | 9.0 |
39 | Cột BTLT 12D | HKL-PC-I-12-190-10,0 | HKL-NPC-I-12-190-10,0 | 190 | 350 | 10.0 |
40 | Cột BTLT 14A (N10+G4) | HKL-PC-I-14-190-6,5 | HKL-NPC-I-14-190-6,5 | 190 | 376 | 6.5 |
41 | Cột BTLT 14M(N10+G4) | HKL-PC-I-14-190-8,5 | HKL-NPC-I-14-190-8,5 | 190 | 376 | 8.5 |
42 | Cột BTLT 14B (N10+G4) | HKL-PC-I-14-190-9,2 | HKL-NPC-I-14-190-9,2 | 190 | 376 | 9.2 |
43 | Cột BTLT 14C (N10+G4) | HKL-PC-I-14-190-11,0 | HKL-NPC-I-14-190-11,0 | 190 | 376 | 11.0 |
44 | Cột BTLT 14D (N10+G4) | HKL-PC-I-14-190-13,0 | HKL-NPC-I-14-190-13,0 | 190 | 376 | 13.0 |
45 | Cột BTLT 16B (N10+G6) | HKL-PC-I-16-190-9,2 | HKL-NPC-I-16-190-9,2 | 190 | 403 | 9.2 |
46 | Cột BTLT 16C (N10+G6) | HKL-PC-I-16-190-11,0 | HKL-NPC-I-16-190-11,0 | 190 | 403 | 11.0 |
47 | Cột BTLT 16D (N10+G6) | HKL-PC-I-16-190-13,0 | HKL-NPC-I-16-190-13,0 | 190 | 403 | 13.0 |
48 | Cột BTLT 18B (N10+G8) | HKL-PC-I-18-190-9,2 | HKL-NPC-I-18-190-9,2 | 190 | 430 | 9.2 |
49 | Cột BTLT 18C (N10+G8) | HKL-PC-I-18-190-11,0 | HKL-NPC-I-18-190-11,0 | 190 | 430 | 11.0 |
50 | Cột BTLT 18m (N10+G8) | HKL-PC-I-18-190-12,0 | HKL-NPC-I-18-190-12,0 | 190 | 430 | 12.0 |
51 | Cột BTLT 18D (N10+G8) | HKL-PC-I-18-190-13,0 | HKL-NPC-I-18-190-13,0 | 190 | 430 | 13.0 |
52 | Cột BTLT 20B (N10+G10) | HKL-PC-I-20-190-9,2 | HKL-NPC-I-20-190-9,2 | 190 | 456 | 9.2 |
53 | Cột BTLT 20C (N10+G10) | HKL-PC-I-20-190-11,0 | HKL-NPC-I-20-190-11,0 | 190 | 456 | 11.0 |
54 | Cột BTLT 20D (N10+G10) | HKL-PC-I-20-190-13,0 | HKL-NPC-I-20-190-13,0 | 190 | 456 | 13.0 |
55 | Cột BTLT 20m (N10+G10) | HKL-PC-I-20-190-14,0 | HKL-NPC-I-20-190-14,0 | 190 | 456 | 14.0 |
56 | Cột BTLT 22m (N10+G12) | HKL-PC-I-22-190-9,2 | HKL-NPC-I-22-190-9,2 | 190 | 489 | 9.2 |
57 | Cột BTLT 22m (N10+G12) | HKL-PC-I-22-190-11,0 | HKL-NPC-I-22-190-11,0 | 190 | 489 | 11.0 |
58 | Cột BTLT 22m (N10+G12) | HKL-PC-I-22-190-13,0 | HKL-NPC-I-22-190-13,0 | 190 | 489 | 13.0 |
59 | Cột BTLT 22m (N10+G12) | HKL-PC-I-22-190-14,0 | HKL-NPC-I-22-190-14,0 | 190 | 489 | 14.0 |
60 | Cột BTLT 22m (N10+G12) | HKL-PC-I-22-190-15,0 | HKL-NPC-I-22-190-15,0 | 190 | 489 | 15.0 |
61 | Cột BTLT 22m (N10+G12) | HKL-PC-I-22-190-18,0 | HKL-NPC-I-22-190-18,0 | 190 | 489 | 18.0 |
62 | Cột BTLT 24m (N12+G12) | HKL-PC-I-24-190-9,2 | HKL-NPC-I-24-190-9,2 | 190 | 489 | 9.2 |
63 | Cột BTLT 24m (N12+G12) | HKL-PC-I-24-190-11,0 | HKL-NPC-I-24-190-11,0 | 190 | 489 | 11.0 |
64 | Cột BTLT 24m (N12+G12) | HKL-PC-I-24-190-13,0 | HKL-NPC-I-24-190-13,0 | 190 | 489 | 13.0 |
65 | Cột BTLT 24m (N12+G12) | HKL-PC-I-24-190-14,0 | HKL-NPC-I-24-190-14,0 | 190 | 489 | 14.0 |
66 | Cột BTLT 24m (N12+G12) | HKL-PC-I-24-190-15,0 | HKL-NPC-I-24-190-15,0 | 190 | 489 | 15.0 |
67 | Cột BTLT 24m (N12+G12) | HKL-PC-I-24-190-18,0 | HKL-NPC-I-24-190-18,0 | 190 | 489 | 18.0 |
Ưu điểm khi sử dụng cột điện bê tông ly tâm thương hiệu HKL (HuaKaiLong)
Được sản xuất với công nghệ hiện đại, trang thiết bị nhập khẩu tiên tiến, đội ngũ sản xuất giàu kinh nghiệm, phương châm sản xuất "CHẤT LƯỢNG LÀ TRÊN HẾT". Sản phẩm của HuaKaiLong có những ưu điểm sau:
- Bề mặt sản phẩm nhẵn đều, ngoại quan đẹp, chi tiết đến từng milimet, Mác cột hiện rõ thể hiện đầy đủ thông tin của cột.
- Nguyên liệu đầu vào được chọn lọc ngay từ đầu do vậy chất lượng sắt thép, bê tông được đảm bảo đủ mác bê tông yêu cầu cho cột điện tương ứng.
- Đối với cột nối bích: dễ dàng ghép nối, đảm bảo 100% các loại cột nối vuông góc 90 độ khi được dựng lên và lắp bu lông mà không mất thời gian hiệu chỉnh hoặc kê thêm miếng đệm, tiết kiệm được thời gian và nhân công thi công dựng cột
Ngoài ra, HuaKaiLong có thể sản xuất theo yêu cầu đặc biệt hoặc thiết kế riêng của khách cho từng loại cột.
Hotline : 0389209969 (Ms Kim)
0372322601 (Ms Phương)
Địa chỉ : Công ty TNHH HuaKaiLong- Lô B9 Khu công nghiệp Long Bình An, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
HuaKaiLong - Cam kết phục vụ sự phát triển của ngành điện quốc gia